我们的人造草检测服务致力于为客户提供可靠的检测数据,帮助客户提升产品质量,确保产品安全环保。我们拥有检测团队和检测设备,能够为客户提供一站式的检测服务。欢迎广大客户前来咨询合作!
我们的检测服务专注于人造草行业,包括但不限于人造草坪、人造草丝、人造装饰草、人造草纤维等产品的质量检测。我们提供从原材料到成品的全方位检测服务,确保产品质量的稳定和可靠。
在人造草检测领域,我们遵循国内外一系列的检测标准,包括但不限于:
国内标准:GB/T 20394-2019《体育用人造草》等。
国际标准:欧洲标准EN71-3、欧盟法规RoHS、Reach、德国标准DIN18035-7、美国标准US EPA5021A:2003等。
这些标准涵盖了人造草产品的多个方面,包括物理性能、化学性能、安全性能等,确保我们的检测服务全面、准确、可靠。
以下是GB/T 20394-2019《体育用人造草》中的部分检测项目及要求,以表格形式呈现:
序号 | 检测项目 | 检测要求 |
1 | 纵向密度 | 应符合产品规格要求 |
2 | 横向密度 | 应符合产品规格要求 |
3 | 草丝高度 | 应符合产品规格要求,无明显的高低差异 |
4 | 线密度 | 应符合产品规格要求 |
5 | 填充比 | 应符合产品规格要求 |
6 | 渗水性 | 应具有良好的渗水性,防止积水 |
7 | 耐酸性能 | 应具有一定的耐酸性能,满足使用环境要求 |
8 | 耐碱性能 | 应具有一定的耐碱性能,满足使用环境要求 |
9 | 开网丝草丝拉断力 | 应符合标准要求,保证产品强度 |
10 | 单丝草丝拉断力 | 应符合标准要求,保证产品强度 |
11 | 草丝耐磨性保留率 | 应符合标准要求,确保产品使用寿命 |
12 | 老化试验后的草丝拉断力保留率 | 应符合标准要求,确保产品耐候性 |
13 | 耐气候色牢度 | 应符合标准要求,确保产品颜色稳定 |
14 | 低温试验 | 应符合标准要求,确保产品在低温环境下的性能 |
15 | 单簇草丝拔出力 | 应符合标准要求,确保产品固定牢靠 |
16 | 底布拉断力 | 应符合标准要求,确保产品整体强度 |
17 | 可迁移元素最大限量 | 应符合标准要求,确保产品安全环保 |
18 | 有害物质释放限量 | 应符合标准要求,确保产品安全无害 |
以上只是部分检测项目,我们还可根据客户需求提供定制化的检测服务,以满足不同产品的特殊需求。